Lista de Todos los departamentos y capitales de Colombia en orden alfabetico
DEPARTAMENTO | CAPITAL |
---|---|
Amazonas | Leticia |
Antioquia | Medellín |
Arauca | Arauca |
Atlántico | Barranquilla |
Bolívar | Cartagena |
Boyacá | Tunja |
Caldas | Manizales |
Caquetá | Florencia |
Casanare | Yopal |
Cauca | Popayán |
Cesar | Valledupar |
Chocó | Quibdo |
Córdoba | Montería |
Cundinamarca | Bogotá |
Guainía | Puerto Inírida |
Guaviare | San José del Guaviare |
Huila | Neiva |
La Guajira | Riohacha |
Magdalena | Santa Marta |
Meta | Villavicencio |
Nariño | Pasto |
Norte de Santander | Cúcuta |
Putumayo | Mocoa |
Quindio | Armenia |
Risaralda | Pereira |
San Andres y Providencia | San Andres |
Santander | Bucaramanga |
Sucre | Sincelejo |
Tolima | Ibagué |
Valle del Cauca | Cali |
Vaupés | Mitú |
Vichada | Puerto Carreño |
Colombia esta dividida políticamente en 32 departamentos, cada uno de ellos cuenta con su respectiva ciudad o capital. La tabla anterior relaciona un listado de todos los departamentos y capitales de Colombia en orden alfabético, tambien puedes ver el siguiente video.
¿Cuantos departamentos tiene Colombia?
Colombia tiene 32 departamentos que corresponden a la division politica primaria del territorio, cada departamento posee cierto nivel de autonomía y son gobernados desde la capital de cada uno. El gobernador del departamento es elegido por voto popular por un periodo de 4 años.
Mapa de los departamentos y capitales de Colombia
El siguiente es el mapa oficial de la división política de Colombia en el se muestran en un color diferente cada departamento el cual se marca su nombre y tambien su ciudad capital en su ubicación exacta.