Colombia y Panamá son dos países de América el primero se ubica en Suramérica y el segundo se ubica en Centroamérica, a pesar de pertenecer a dos regiones diferentes es de saber que tiempo atrás estos dos países hacían parte de un solo país, por tal razón hoy existe una línea fronteriza terrestre y marítima en el océano pacífico y el océano atlántico, tema que se desarrollara por completo a continuación.
Antecedentes históricos
La actual frontera entre Colombia y Panamá fue creada desde la época de la colonia para dividir las gobernaciones de Castilla de oro y nueva Andalucía, para ello se tomó como referencia el cauce del rió Atrato.
Luego de la proclamación de independencia de Panamá con Colombia las fronteras terrestres fueron firmadas bajo el tratado de Victoria-Vélez en 1924, siguiendo como base los límites establecidos en la ley del 9 de junio de 1855 de Colombia.
Descripción de la línea fronteriza.
Frontera Terrestre
La línea fronteriza entre los dos países tiene una longitud de 266 km para su marcación se han utilizado señales naturales y geométricas por lo cual se considera frontera de tipo mixto. A lo largo de la frontera Colombo panameña se han establecido 14 hitos o puntos referenciales, los cuales están construidos en concreto cada uno de ellos lleva además 3 placas de bronce con la siguiente información.
- Placa 1: lleva el escudo de Colombia y además tiene una inscripción que dice Colombia.
- Placa 2: Tiene plasmado el escudo de Panamá y la palabra Panamá.
- Placa 3: la placa numero 3 por su parte poséelas coordenadas geográficas que distinguen a cada punto de referencia o hito.
Coordenadas geográficas.
Punto (Hito) | Coordenada |
Hito 1 | 77º21’50’’ O 8º41’7,3’’ N |
Hito 2 | 77º21’28,1’’ O 8º40’45’’ N |
Hito 3 | 77º21’46,8’’ O 8º41’17,7’’ N |
Hito 4 | 77º21’30,7’’ O 8º38’58.9’’ N |
Hito 5 | 77º22’26,5’’ O 8º39’8,4’’ N |
Hito 6 | 77º23’44,2’’O 8º36’38,8’’ N |
Hito 7 | 77º26’03,4’’ O 8º33’50’’ N |
Hito 8 | 77º27’1’’ O 8º30’58,6’’ N |
Hito 9 | 77º17’33’’ O 8º13’29,6’’ N |
Hito 10 | 77º9’24,1’’ O 7º58’17’’ N |
Hito 11 | 77º20’40’’ O 7º50’45,9’’ N |
Hito 12 | 77º35’39,8’’ O 7º32’12,4’’ N |
Hito 13 | 77º44’5,5’’ O 7º28’25,5’’ N |
Hito 14 | 77º53’20,9’’ O 7º12’39,3’’ N |
Frontera Marítima
Las división o líneas fronterizas marítimas tanto en el océano pacifico como el océano atlántico están establecidas por medio del acuerdo tratado Liévano-Boyd firmado el 20 de noviembre de 1976.
Coordenadas geográficas en el océano Atlántico
Punto | Coordenada |
1 | 08°41′7.3″N 77°21′50.9″O |
2 | 09°09′00″N 77°13′00″O |
3 | 09°27′00″N 77°03′00″O |
4 | 10°28′00″N 77°15′00″O |
5 | 11°27′00″N 77°34′00″O |
6 | 12°00′00″N 77°43′00″O |
7 | 12°19′00″N 77°49′00″O |
8 | 12°30′00″N 78°00′00″O |
9 | 12°30′00″N 79°00′00″O |
10 | 11°50′00″N 79°00′00″O |
11 | 11°50′00″N 80°00′00″O |
12 | 11°00′00″N 80°00′00″O |
13 | 11°00′00″N 81°15′00″O |
Coordenadas geográficas en el océano Pacifico.
Punto | Coordenada |
1 | 07°12′39.3″N 77°53′20.9″O |
2 | 06°44′00″N 78°18′00″O |
3 | 06°28′00″N 78°47′00″O |
4 | 06°16′00″N 79°03′00″O |
5 | 06°00′00″N 79°14′00″O |
6 | 05°00′00″N 79°52′00″O |
7 | 05°00′00″N 84°19′00″O |
Características de la frontera.
La frontera entre Colombia Panamá se caracteriza por ser una zona selvática de difícil acceso, en la actualidad no hay vía de comunicación terrestre entre estas dos naciones, y de hecho es el único punto donde se corta la vía panamericana que inicia en la Patagonia y termina en Alaska.
Los pueblos fronterizos son Sapzurro, Capurganá, Acandí, Unguía, Salaquí, Punta Ardita, en Colombia y en Panamá Puerto Obaldía, Unión Chocó, Yaviza, Boca de Cupe, Púcuro, Río Viejo, El Guayabo, Punta Cocalito.
Mapa de la Frontera entre Colombia y Panamá
Aqui puedes descargar totalmente gratis los mapas de la frontera entre Colombia y Panama