Cada año los precios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito mas conocido como SOAT se ajustan de acuerdo al valor del salario mínimo vigente, para el 2019 el salario mínimo tuvo un incremento del 6% por lo cual las tarifas del SOAT para todos los vehículos tuvo un aumento. A continuación se listan la tabla de precios y tarifas del SOAT para el 2019 de acuerdo con el tipo de vehículo.
Soat para moto 2019
El precio del SOAT para motocicletas varía de acuerdo al cilindraje de la moto, para el 2019 el valor del SOAT para motos quedó así.
Tipo de vehiculo | Cilindraje | Precio |
Moto | < 100 cc | 357.850 |
Moto | 100 cc a 200 cc | 480.100 |
Moto | > 200 cc | 541.300 |
Soat para autos familiares o particulares 2019
En el caso de los autos particulares la tarifa del SOAT varia de acuerdo al cilindraje del vehículo así como la antigüedad de este.
Tipo de vehículo | Cilindraje | Antigüedad | Precio |
Auto particular | < 1.500 | < 10 años | 318.100 |
Auto particular | < 1.500 | > 10 años | 421.750 |
Auto particular | 1.500 cc a 2.500 cc | < 10 años | 387.250 |
Auto particular | 1.500 cc a 2.500 cc | > 10 años | 481.750 |
Auto particular | > 2.500 cc | < 10 años | 452.350 |
Auto particular | > 2.500 cc | > 10 años | $ 536.350 |
Soat para camionetas y camperos 2019
Al igual que el caso de los autos particulares la tarifa del SOAT varia de acuerdo al cilindraje y antigüedad del vehículo.
Tipo de vehículo | Cilindraje | Antigüedad | Precio |
Camionetas y camperos | < 1.500 | < 10 años | 563.650 |
Camionetas y camperos | < 1.500 | > 10 años | 677.500 |
Camionetas y camperos | 1.500 cc a 2.500 cc | < 10 años | 673.000 |
Camionetas y camperos | 1.500 cc a 2.500 cc | > 10 años | 797.200 |
Camionetas y camperos | > 2.500 cc | < 10 años | 789.400 |
Camionetas y camperos | > 2.500 cc | > 10 años | 789.400 |
Soat para vehículos de servicio público 2019
En el caso de los vehículos de servicio publico como Buses y busetas de servicio urbano el precio es fijo mientras que para vehículos de servicio intermunicipal el precio varia dependiendo la capacidad de pasajeros del vehículo.
Tipo de vehículo | Servicio | Capacidad | Precio |
Buses y Busetas | Urbano | N/A | 942.550 |
Vehículos | Intermunicipal | < 10 pasajeros | 932.200 |
Vehículos | Intermunicipal | > 10 pasajeros | 1.352.500 |
Cabe recordar que el Soat en Colombia es obligatoria y en el caso que no se renueve tendrá un comparendo por el valor equivalente a 30 salarios mínimos diarios vigente, ademas de la inmovilizacion de su vehículo y los costos de grúa y patios que esto conlleva.