Colombia es un país de Suramérica el cual se caracteriza por situarse en una de las zonas de mayor actividad sísmica que es el cinturón de fuego del pacifico, además el territorio continental del país se levanta sobre dos las áreas de subducción mas importantes, hablamos de la placa de Nazca sobre la placa sudamericana y la placa sudamericana con la placa del caribe.
Durante la historia Colombia ha sufrido varios movimientos telúricos de alta intensidad que a su vez han generado otros fenómenos como Tsunamis, deslizamientos y erupciones volcánicas. Los Terremotos en Colombia han causado una innumerable cantidad de víctimas humanas, y pérdidas materiales millonarias.
Cabe mencionar que las normas de construcción sismorresistente se empezaron a adoptar luego del terremoto de Popayán en 1993, razón por la cual aun existen muchas edificaciones que no cumplen con las normas mínimas de seguridad ante posibles movimientos de la tierra, lo cual hace que Colombia sea vulnerable ante este tipo de acontecimientos.
Por que se presentan los Terremotos
¨La mayoría de movimientos telúricos se producen por la liberación de energía de las placas de tierra que flotan sobre el magma, por lo general cuando dos placas tectónicas se encuentran, chocan de tal manera que se mueven deslizándose en cualquier posición. Este movimiento es lo que se conoce como sismo que puede ser temblor o terremoto según la magnitud que generalmente se mide en una escala de 1 a 9 llamada escala de Richter.
Historial de terremotos en Colombia.
Como se había mencionado anteriormente Colombia ha sufrido muchos desastres a causa de terremotos, algunos con mayor intensidad que otros, sin embargo, cada uno ha dejado una marca imborrable en las victimas que lograros sobrevivir a la implacable fuerza de la tierra. Algunos de los terremotos más recordados son el terremoto de Armenia de 1999 o el terremoto de Tumaco de 1979 y el terremoto de Popayán en 1993.
Además de los terremotos nombrados anteriormente existe una lista muy larga de movimientos sísmicos, por ello en la siguiente tabla se relaciona la lista de Terremotos de mayor magnitud que han ocurrido en los últimos años.
Nombre | Zonas afectadas | Intensidad | Muertos |
Neiva de 1967 | Neiva, (Huila) | ||
Terremoto en Santander de 2017 | Santander, Norte de Santander | 5,5 | 0 |
terremoto de providencia y santa catalina islas | Providencia y Santa Catalina Islas | 6.0 | 0 |
terremoto de versalles | Versalles (Valle del Cauca) | 6.1 | 0 |
Gorgona de 2007 | Noroccidente | 6,8 | 0 |
Eje Cafetero de 1999 | Quindio, Risaralda | 6,2 | 1185 |
Pizarro de 2004 | Cali, Pizarro | 6,7 | 0 |
Páez de 1994 | Huila, Cauca | 6,4 | 800 |
Atrato Medio de 1992 | Choco, Antioquia | 6,6/7,1 | 3 |
Choco de 1991 | Choco, Valle del Cauca | 7,1 | – |
Tangua de 1935 | Nariño | 5,8 | 0 |
Pueblo Rico de 1935 | Pueblo Rico | 6,2 | 1 |
Buga de 1766 | Cauca, Valle del Cauca | – | – |
Nariño de 1936 | Nariño | 7 | 197 |
Santander de 1950 | Santander, Norte | 6,7 | 102 |
Lorica de 1942 | Región Caribe | 6,5 | 5 |
Valle del Cauca de 1925 | Cauca, Valle del Cauca | 6,8 | 0 |
Barú de 1975 | Cartagena, Barranquilla | 5,5 | 0 |
El Calvario de 1966 | El Calvario, Usme | 5 | 8 |
Colombia de 1938 | Eje Cafetero, Antioquia | 7 | 10 |
Eje Cafetero de 1973 | Eje Cafetero | 6,3 | 0 |
Muzo de 1646 | Boyacá | – | ? |
Popayan de 1885 | Cauca, Valle del Cauca | – | 5 |
Santa Marta de 1834 | Región Caribe | – | 0 |
Popayan de 1736 | Popayan | – | 0 |
El Calvario de 1988 | Cundinamarca, Meta | 4,8 | 0 |
Ecuador-Colombia de 19589 | Nariño, Cauca | 7,6 | 500 |
El Calvario de 1743 | Cundinamarca | 6,5 | – |
Antioquia de 1962 | Antioquia | 5,6 | 0 |
Popayan de 1826 | Cauca, Boyacá, Bogotá | – | 0 |
Bogotá de 1644 | Bogotá | – | 5 |
Colombia de 1961 | Santander, Magdalena | 6,5 | 0 |
Tolima de 1805 | Tolima, Cundinamarca | 6,2 | 100 |
Santander de 1644 | Santander | 6,9 | 20 |
Ecuador de 18687 | Ecuador, Colombia | 6,3/6,7 | 70000 |
Pamplona de 1796 | Pamplona | – | – |
Antioquia de 1952 | Antioquia, Caldas | 6,7 | 0 |
Colombia-Panamá de 19769 | Panamá, Colombia | 7,1 | 7 |
Antioquia de 1977 | Antioquia | 6,5 | 1 |
Convención de 1973 | Norte de Santander | 4,5 | 15 |
Ecuador-Colombia de 19879 | Colombia, Ecuador | 7 | 1000 |
Colombia de 1970 | Colombia, Perú | 7,7 | 1 |
La Vega de 2012 | Colombia | 7,3 | 0 |
Eje Cafetero de 1962 | Eje Cafetero | 6,8 | 50 |
Ortega de 2010 | Colombia, Venezuela | 5,1 | 0 |
Bahía Solano de 1970 | Bahía Solano | 6,0/5,4/5,8 | 0 |
Cúcuta de 19809 | Cúcuta | 5,2 | – |
El Calvario de 2008 | El Calvario, Quetame | 5,7 | 33 |
El Cairo de 1979 | Norte de Valle | 6,7 | 44 |
Cauca de 1957 | Cauca, Valle del Cauca | 6,8 | 2 |
Santander de 1957 | Santander | 6,9 | 0 |
Colombia-Venezuela de 19819 | Colombia, Venezuela | 5,8 | 20 |
Santander de 1974 | Santander | 4,8 | 5 |
Pacifíco de 2013 | Colombia, | 6,6 | 0 |
Colombia-Panamá de 19749 | Colombia, Panamá | 7,1 | 12 |
Colombia de 1911 | Medellín | 7,2 | 0 |
Nariño de 2013 | Colombia, Ecuador | 7 | 0 |
Santander de 1967 | Santander | 5,9 | 10 |
Ecuador-Colombia de 190689 | Ecuador, Colombia | 8,6 | 1500 |
Sumapaz 1917 | Cundinamarca | 7 | 6 |
Putumayo de 1834 | Putumayo | 7 | 80 |
Colombia de 1827 | Bogotá, Popayán | 7,7 | 250 |
Nueva Granada de 1785 | Bogotá | 6,96 | – |
Terremoto de Ecuador de 2016 | Colombia y Ecuador | 7,6 | 1 |
Cali de 1995 | Valle, Choco | 6,4 | 35 |
Tauramena de 1995 | Casanare | 6 | 6 |
Popayán de 1983 | Popayan | 5,5 | 300 |
Cúcuta de 1875 | Norte de Santander | 7,3 | 16000 |
Tumaco de 1979 | Nariño, Cauca | 7,9 | 450 |
Terremoto en Antioquia de 2016 | Antioquia | 6 | 0 |
Terremoto de Nariño de 2018 | Nariño, Volcán Galeras | 4,5 | 2 |
Terremoto de Los Santos 2015 | Colombia y Venezuela | 7 | 0 |
También te puede interesar: Ultimo sismo de en Colombia