El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a inicios del mes de febrero del 2020 dio una proyección de lo que debería ser para este año la cifra demográfica en Colombia, correspondiente su crecimiento al tope de los 50 millones de habitantes. El censo del 2010 mostró que el país contaba con 49.834.727 habitantes dentro del territorio nacional, censo en el que se incluyeron las personas migrantes.
Demografía de Colombia
La población de Colombia se encuentra acentuada sobre las zonas del área Andina y en la Costa del Atlántico, territorio sobre el cual a lo largo de los años se ha venido desarrollando diferentes núcleos poblacionales entre los que se destacan Municipios que hoy pueden verse reflejadas como grades ciudades sobre las cuales en su zona rural se establecen pueblos y veredas que hacen de Colombia un territorio ampliamente variado en términos culturales.
Entre las ciudades que se destacan por albergar en sus centros un gran número de habitantes encontramos las siguientes: Bogotá, Soacha, Medellín, Cali, Palmira, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Huila, Tolima, San Juan de pasto, y muchas otras más.
Demográficamente ante el mundo Colombia es catalogado como uno de los países más poblados, siendo específicamente el tercer territorio nacional con mayor número de habitantes sobre el Continente suramericano, después de Brasil y México.
Población de Colombia por departamentos
La división política de Colombia da como resultado 32 departamentos y el Distrito capital. La población que sobre cada uno de los departamentos que hoy conforman el territorio colombiano se encuentran establecidos según estadísticas del DANE del 2005 de la siguiente manera:
Departamento por población
DEPARTAMENTO | P/CABECERA | P/RESTO | POBLACIÓN TOTAL |
Bogotá | 8 164 178 | 16 869 | 8 181 047 |
Antioquia | 5 262 135 | 1 428 842 | 6 690 977 |
Valle del Cauca | 4 169 228 | 586 472 | 4 755 760 |
Cundinamarca | 1 906 623 | 897 615 | 2 804 238 |
Atlántico | 2 438 772 | 107 366 | 2 546 138 |
Bolívar | 1 693 970 | 477 588 | 2 171 558 |
Santander | 1 588 034 | 502 820 | 2 090 854 |
Nariño | 907 725 | 901 576 | 1 809 301 |
Córdoba | 950 230 | 838 418 | 1 788 648 |
Tolima | 980 713 | 439 244 | 1 419 957 |
Cauca | 567 610 | 848 535 | 1 416 145 |
N. Santander | 1 099 486 | 291 880 | 1 391 366 |
Magdalena | 967 710 | 330 852 | 1 298 562 |
Boyacá | 742 726 | 539 253 | 1 281 979 |
Huila | 714 762 | 482 287 | 1 197 049 |
Cesar | 805 211 | 260 426 | 1 065 637 |
La Guajira | 570 518 | 469 675 | 1 040 193 |
Meta | 775 621 | 241 051 | 1 016 672 |
Caldas | 719 730 | 274 140 | 993 870 |
Risaralda | 761 660 | 206 120 | 967 780 |
Sucre | 596 618 | 280 406 | 877 024 |
Quindío | 506 238 | 68 722 | 574 960 |
Choco | 253 092 | 262 074 | 515 166 |
Caquetá | 300 040 | 196 222 | 496 262 |
Casanare | 281 609 | 93 649 | 375 258 |
Putumayo | 179 323 | 179 573 | 358 896 |
Arauca | 172 650 | 98 058 | 270 708 |
Guaviare | 69 723 | 46 106 | 115 829 |
Amazonas | 29 009 | 49 821 | 78 830 |
San Andrés y Providencia | 56 487 | 21 926 | 78 413 |
Vichada | 34 200 | 43 076 | 77 276 |
Vaupés | 17 679 | 27 249 | 44 928 |
Guainía | 13 090 | 30 356 | 43 446 |
Fuente: DANE 2010
Pudiendo concluir de esta manera que el 60% de la población se ubica en seis de los departamentos principalmente, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico y Santander.